2023-01-30 16:05:44
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-01-29
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 01月29日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 980—1130 | 0 | 0 | 195 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 1090—1200 | 0 | -5 | 115 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1310—1350 | 0 | 0 | 155 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 1100—1180 | 10 | 20 | 225 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 3000—3050 | 150 | 255 | 375 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1310—1350 | 0 | 0 | 25 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3800—3900 | 0 | 0 | 900 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1370—1450 | 0 | 0 | 160 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 1250—1370 | 0 | 0 | 235 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 1150—1220 | 0 | 0 | 75 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1350—1400 | 0 | 0 | 50 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 4700—5200 | 0 | 0 | 1075 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 4800—5450 | 0 | 0 | 875 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 01月29日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1600—1620 | 0 | -110 | 90 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1830—1950 | 0 | -17 | 140 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 4500—4650 | 0 | 0 | 725 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 2150—2200 | 0 | 0 | 50 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内整体液碱市场成交氛围偏淡,多数地区价格稳定,河北及内蒙古地区价格稳中有涨。河北地区部分氯碱企业节中降负荷运行,节后仍未完全恢复,局部液碱供应偏紧,价格上涨。内蒙古地区因节前价格下降较多,氯碱企业出货压力减轻,节中库存不高,价格小幅上涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内市场成交活跃,山东地区稳定。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ecu盈利模型测算,氯碱企业毛利润不变。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!