2021-01-12 15:43:49
卓创资讯 施梦慧 2021-01-08 15:12:08
表1 国内氯碱企业检修表
单位:万吨/年
企业名称 | 产能 | 检修情况 |
江苏大和 | 30 | 2019年3月21日起停车未开 |
山西昔阳氯碱 | 22 | 2019年4月12日起停车未开 |
山东金茂铝业 | 27 | 停车中 |
浙江宁波万华 | 50 | 计划2020年12月15日开始检修,2021年1月6日检修完毕 |
安徽八一 | 30 | 停车搬迁中,预计2021年开车 |
福建厦鹭电化 | 4 | 2020年12月31日停车检修,预计持续7-10天 |
广西柳化 | 20 | 2021年1月4日开始停车,预计检修8-9天 |
表2 国内烧碱装置后期计划检修情况统计表
单位:万吨/年
企业名称 | 烧碱产能 | 检修情况 |
重庆天原 | 17 | 2021年1月12日计划检修,预计持续4-5天 |
注:“本文为转载,来源《卓创咨询》,如有侵权请联系删除”。